![]()
![]() |
Band | DIE ASTRONAUTEN DES ZEUS |
| Jahr | 2011 | |
| Albumtitel | ...and build temples again... |
|
| Label | - |
|
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer |
|
| Instrumente | Backings |
|
![]() |
Band | AL-BERTO & THE FRIED BIKINIS |
| Jahr | 2011 | |
| Albumtitel | Taghazout |
|
| Label | Bikini Atoll Vibrations |
|
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer |
|
| Instrumente | Bass, Drums, Guitar, Keyboards |
|
![]() |
Band | BALCONY AIRPLAY |
| Jahr | 2011 | |
| Albumtitel | Gravity | |
| Label | K-Tel | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer |
|
| Instrumente | Percussion | |
![]() |
Band | JUNES |
| Jahr | 2010 | |
| Albumtitel | Don't Leave Me In Autumn |
|
| Label | Irasible | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer |
|
| Instrumente | Bass, Drums | |
![]() |
Band | MYKUNGFU |
| Jahr | 2010 | |
| Albumtitel | Romantic Archeology | |
| Label | MV | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer |
|
| Instrumente | Bass, Drums, Backing, Percussion | |
![]() |
Band | MARTIN WANNER |
| Jahr | 2010 | |
| Albumtitel | Ich will nur dich..und ein bisschen mehr | |
| Label | Scharfe Töne | |
| Tätigkeit | Produzent | |
| Instrumente | Bass, Drums | |
![]() |
Band | JOHN CAROLINE |
| Jahr | 2010 | |
| Albumtitel | Hello John | |
| Label | - | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | - |
![]() |
Band | MARIUS & DIE JAGDKAPELLE |
| Jahr | 2010 | |
| Albumtitel | Wildsaujagd | |
| Label | Universal | |
| Tätigkeit | Mischer | |
| Instrumente | - |
![]() |
Band | DRIFTWOOD |
| Jahr | 2009 | |
| Albumtitel | driftwood | |
| Label | - | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer |
|
| Instrumente | - |
![]() |
Band | GIGI MOTO |
| Jahr | 2009 | |
| Albumtitel | Lucky | |
| Label | Phonag | |
| Tätigkeit | Mischer | |
| Instrumente | - |
![]() |
Band | AL-BERTO & THE FRIED BIKINIS |
| Jahr | 2009 | |
| Albumtitel | Byron Bay |
|
| Label | Bikini Atoll Vibrations |
|
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Drums, Bass, Gitarren, Keys, Backings |
|
![]() |
Band | THE TOENAILS |
| Jahr | 2009 | |
| Albumtitel | Victory & Glory |
|
| Label | FFRecords | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Gitarren, Keys, Vox, Backings | |
![]() |
Band | MARTIN WANNER |
| Jahr | 2009 | |
| Albumtitel | Tagedieb | |
| Label | - | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Drums, Bass, Gitarren, Keys, Backings |
![]() |
Band | HEINZ DE SPECHT |
| Jahr | 2009 | |
| Albumtitel | Macht uns fertig | |
| Label | - | |
| Tätigkeit | Mischer | |
| Instrumente | - |
![]() |
Band | MARIUS TSCHIRKY |
| Jahr | 2008 | |
| Albumtitel | Kubelwald | |
| Label | Chop | |
| Tätigkeit | Produzent, Mischer | |
| Instrumente | Bass, E-Gitarre |
|
![]() |
Band | JUNES |
| Jahr | 2008 | |
| Albumtitel | Consequences | |
| Label | Irasible | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Bass | |
![]() |
Band | M-DAY |
| Jahr | 2008 | |
| Albumtitel | Wake up call |
|
| Label | TBA | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Keys, Perc |
![]() |
Band | NUEL |
| Jahr | 2008 | |
| Albumtitel | Sweet Talker |
|
| Label | MV | |
| Tätigkeit | Mischer | |
| Instrumente | - |
![]() |
Band | THE TOENAILS |
| Jahr | 2007 | |
| Albumtitel | Gold Rush |
|
| Label | FFRecords | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Gitarren, Backings |
![]() |
Band | BALCONY AIRPLAY |
| Jahr | 2007 | |
| Albumtitel | Space Pinball | |
| Label | K-Tel | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Synth, Percussion |
![]() |
Band | MARIUS & DIE JAGDKAPELLE |
| Jahr | 2007 | |
| Albumtitel | Rehbockrock | |
| Label | - | |
| Tätigkeit | Mischer | |
| Instrumente | - |
![]() |
Band | BALCONY AIRPLAY |
| Jahr | 2006 | |
| Albumtitel | Solar Plexus | |
| Label | K-Tel | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Synth, Percussion |
![]() |
Band | JUNES |
| Jahr | 2006 | |
| Albumtitel | You know | |
| Label | FFRecords | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Bass |
![]() |
Band | HNO |
| Jahr | 2005 | |
| Albumtitel | Can't stop | |
| Label | Irasible | |
| Tätigkeit | Musiker, Komponist, Produzent | |
| Instrumente | Bass, Gitarren |
![]() |
Band | THE TOENAILS |
| Jahr | 2005 | |
| Albumtitel | Kings of the mountain | |
| Label | FFRecords | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Mischer | |
| Instrumente | Gitarre |
![]() |
Band | MARIUS & DIE JAGDKAPELLE |
| Jahr | 2005 | |
| Albumtitel | Verschreckjäger | |
| Label | Phonag | |
| Tätigkeit | Mischer | |
| Instrumente | - |
![]() |
Band | LOCKSTOFF |
| Jahr | 2004 | |
| Albumtitel | Nachtschwimmer | |
| Label | BMG | |
| Tätigkeit | Produzent | |
| Instrumente | Percussion |
![]() |
Band | HNO |
| Jahr | 2004 | |
| Albumtitel | Everything is Good | |
| Label | Südpolmusic | |
| Tätigkeit | Musiker, Komponist | |
| Instrumente | Bass |
![]() |
Band | SINA |
| Jahr | 2001 | |
| Albumtitel | Marzipan | |
| Label | MV | |
| Tätigkeit | Co-Produzent, Komponist | |
| Instrumente | Backings |
![]() |
Band | HNO |
| Jahr | 2000 | |
| Albumtitel | The big TV revenge | |
| Label | Eagle | |
| Tätigkeit | Produzent, Arrangeur, Komponist |
|
| Instrumente | Bass, Synth, Sampler, Backing |
![]() |
Band | PIPPO POLLINA |
| Jahr | 2000 | |
| Albumtitel | Rossocuore | |
| Label | MV | |
| Tätigkeit | Programming, Arrangeur | |
| Instrumente | Keys |
![]() |
Band | ELISABETH WHITE |
| Jahr | 1999 | |
| Albumtitel | Maybe gods a woman too | |
| Label | wagram | |
| Tätigkeit | Musiker, Arrangeur | |
| Instrumente | Bass, Chapman Stick, Keys, Gitarren, Sitar, Programming, Percussion, Backings |






































